Análisis de Actualización de
Communications Cloud
Nespon es un socio líder de Salesforce, reconocido por nuestra profunda experiencia en Communications Cloud. Nuestro equipo de consultores se destaca en la preparación de aplicaciones, migración de datos e integración fluida de Salesforce Communications Cloud en tus operaciones diarias.
Con la guía de Nespon y nuestro conocimiento especializado en implementación e integración, puedes transformar rápidamente tus flujos de trabajo para mantenerte a la vanguardia en un entorno en constante cambio. Nuestra dedicación a comprender tus objetivos de negocio y brindar servicios personalizados para lograrlos con rapidez, eficiencia y fiabilidad nos convierte en un socio confiable de largo plazo.
Primeros Pasos con Communications Cloud
Planifica antes de implementar para asegurar el éxito del proyecto.
Duración del Proyecto:
4 semanas
Coste:
$35k
| Resultados del Servicio | Descripción |
|---|---|
| Alineación de Stakeholders | Mediante el establecimiento de objetivos de negocio claros, metas definidas y criterios de éxito compartidos. |
| Mejores Prácticas de Communications Cloud | Familiarizar a tu organización con mejores prácticas para maximizar el valor del negocio a partir de la inversión en Communications Cloud. |
| Identificación de Quick Wins | Revisar los puntos débiles actuales y el nivel de esfuerzo necesario para resolverlos, permite identificar soluciones rápidas de alto impacto. |
| Hoja de Ruta Accionable | Al documentar acciones en el tiempo, los stakeholders pueden planificar de manera más eficiente. |
| Preparación para la Implementación | Mediante la creación de equipos Scrum, el empoderamiento de las personas y la alineación en la metodología, se establece una base sólida para una implementación exitosa. |
Análisis de Actualización de Communications Cloud
Mitigá el riesgo de esta actualización obligatoria y optimizá tu organización
Evaluación de Mitigación
y Análisis de Impacto
Visión Inteligente de Cambios y Dependencias
Identifica Exactamente Qué Probar y Corregir
| Paquetes Disponibles | ||
|---|---|---|
| Análisis de la plataforma Communications Cloud del cliente | ![]() | ![]() |
| Inventario de áreas potencialmente afectadas | ![]() | ![]() |
| Alcance y priorización del trabajo | ![]() | ![]() |
| Informe detallado de mitigación y plan de remediación | ![]() | ![]() |
| Duración | 4 Semanas | 8 Semanas |

